Table 1.5.3.5. Average purchase prices of imported products in Japan, April 2005

Product type Price per kilo
Japanese Yen USD Rubles
Deep-frozen products
Sockeye Salmon 495,20 4,65 132,52
Coho Salmon 410,00 3,85 109,72
Pink Salmon, Chum Salmon, Seema 442,00 4,15 118,28
Alaska Pollock* 132,00 1,24 35,32
Halibut 581,00 5,46 155,48
Herring, unprocessed 123,00 1,15 32,92
Cod, headless 306,00 2,87 81,89
Herring roe, frozen 618,00 5,80 165,38
Alaska Pollock roe, frozen 1610,00 15,12 430,85
Salmon roe, frozen 1806,00 16,96 483,30
Kamchatka Crab, legs 1486,00 13,95 397,66
Snow Crab, legs 1115,00 10,47 298,38
* Average price for 10 main seaports of Japan in January-April 2005
Exchange rate: 1 USD = 106.5 Yen = 28.5 Roubles