Теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия
|
| Название, координаты | Статус, площадь | Краткая характеристика |
| I | II | III |
| Мыс Лопатка 50°55'с.ш.; 156°45'в.д | Часть федерального заказника "Южно-Камчатский", 3000 га. | Узкий миграционный коридор хищных и воробьиных птиц; место гнездования всей камчатской популяции беренгийского песочника. |
| Озеро Курильское 51°27'с.ш.; 157°06'в.д. | Часть федерального заказника "Южно-Камчатский", 8000 га. | Район зимовок до 700 белоплечих орланов, 100 белохвостых орланов, более 3 тыс. уток. |
| Озеро Маковецкое 51°58'с.ш.; 156°36'в.д. | Заказник "Юго-западный тундровый", 123 000 га. | Район линьки 5 тыс. гуменников двух подвидов. Район остановки на миграции тысяч гусей. |
| Озеро Большое 52°30'с.ш.; 156°25'в.д | Не охраняется, 80 000 га. | Место концентрации на весеннем пролете более 50 тыс. гусеобразных птиц и куликов. |
| Озеро Малое 52°32'с.ш.; 156°32'в.д. | Не охраняется, 500 га. | Место концентрации в периоды весенней миграции более 30 тыс. гусеобразных птиц. |
| Остров Старичков 52°38'с.ш.; 158°34'в.д. | Памятник природы, 50 га. | Гнездование более 26 тыс. пар морских колониальных птиц. |
| Озеро Хламовитское 53°03'с.ш.; 158°30' в.д | Заказник, 500 га. | Колония озерной чайки 22 тыс. пар. Осенью важнейшее место убежища для десятков тыс. уток. |
| Лиман Жупановский 53°38'с.ш.; 159°52'в.д. | Заказник, 4000 га. | Осеннее место остановки до 100 тыс. гусей и уток. |
| Лиман Семячикский 54°10'с.ш.; 160°00'в.д. | Часть Кроноцкого биосферного заповедника, 720 га. | Место остановки на весенней миграции десятков тысяч уток. |
| Река Морошечная 56°30'с.ш.; 156°00'в.д. | Часть Рамсарской территории, заказник, 150 000 га. | Район остановки в период миграций сотен тысяч гусеобразных птиц и куликов. Место линьки до 7 тыс. таежных гуменников, гнездование сотен пар тундрового гуменника. |
| Скала Коврижка 57°11'с.ш.; 157°35'в.д. | Памятник природы, 0,1 га | Гнездование более 35 тыс. пар морских птиц. |
| Утхолок 57°40'с.ш.; 157°05' в.д. | Часть Рамсарской территории, заказник, 50 000 га. | Место линьки до 5 тыс. гуменников тундрового подвида. Место остановки в период миграции более 50 тыс. гусеобразных птиц. |
| Озеро Харчинское 56°32'с.ш.; 160°50'в.д. | Заказник, 10 000 га. | Район весенней остановки во время миграции до 200 тыс. гусеобразных птиц, более 30 тыс. куликов и 15 тыс. чаек. |
| Остров Столбовой 56°44'с.ш.; 163°15'в.д. | Памятник природы, 25 га. | Гнездование около 22 тыс. пар морских птиц. |
| Лагуна Маламваям 57°45'с.ш.; 162°25'в.д. | Заказник "Лагуна казарок", 17 000 га. | Осеннее место остановки 5,5 тыс. тихоокеанской черной казарки, до 10 тыс. белолобых гусей, десятков тыс. куликов. |
| Остров Карагинский 58°40'с.ш.; 163°50'в.д. | Рамсарская территория, заказник, 200 000 га. | Гнездование 200 тыс. пар морских птиц. Весной район остановки до 200 тыс. гусеобразных. Место гнездования около 9 тыс. уток, район линьки до 20 тыс. уток. |
| Остров Верхотурова59°36'с.ш.; 164°40'в.д. | Заказник, 800 га. | Гнездование 143 тыс. пар морских птиц. |
| Залив Корфа60°25'с.ш.; 166°20' в.д. | Не охраняется, 10 000 га. | Район зимовки до 15 тыс. морянок. Весной место остановки более 50 тыс. уток. |
| "Мыс Ориа" 59°59'с.ш.; 165°21'в.д. | Не охраняется, 3 км морского берега. | Гнездование около 45 тыс. пар морских колониальных птиц. |
| Мыс Красный 60°28'с.ш.; 169°30' | Не охраняется, 7 км морского берега. | Гнездование 46 тыс. пар морских колониальных птиц. |
| Остров Сигнальный60°32'с.ш.; 169°15'в.д. | Не охраняется, 150 га. | Гнездование 20 тыс. пар тихоокеанской чайки. |
| Мыс Олюторский - Мыс Ирина 59°56'-60°00'с.ш.; 170°20'-170°09'в.д. | Не охраняется, 18 км морск. берега. | Гнездование 53 тыс. пар морских колониальных птиц. |
| Остров Богослова 61°06'с.ш.; 172°25'в.д. | Памятник природы, 420 га. | Гнездование 72 тыс. пар морских птиц. |
| Острова Василия 61°15'с.ш.; 172°50'в.д. | Не охраняется, 80 га. | Гнездование 27 тыс. пар морских колониальных птиц. |
| О-ва Добржанского и Темчун 62°22'с.ш.; 163°30'в.д. | Памятник природы, 875 га. | Гнездование 50 тыс. пар морских колониальных птиц. |
| Остров Ровный 60°51'с.ш.; 163°18'в.д. | Не охраняется, 250 га. | Гнездование 50 тыс. пар морских колониальных птиц. |
| Манильские озера62°26'с.ш.; 165°15'в.д. | Не охраняется, 20 000 га. | Весной место остановки до 30 тыс. гусей. |
| Командорские острова 55°28'с.ш.; 167°00'в.д. | Не охраняется, 20 000 га. | Гнездование около 1 млн. пар морских колониальных птиц. Место обитания ряда эндемичных подвидов. Район зимовки десятков тысяч гусеобразных птиц. |
Теоретические и методологические аспекты сохранения биоразнообразия
|