|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЫЧКИ | |||||||||
| Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
| Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
| ОАО УТРФ-Холдинг | 200 | 350 | 100 | 650 | |||||
| ОАО Океанрыбфлот | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||
| ООО Си Лайнс | 200 | 200 | |||||||
| ЗАО РП Акрос | 200 | 200 | |||||||
| р/к им. В.И. Ленина | 300 | 300 | |||||||
| Р/артель Колхоз Октябрь | 3000 | 1000 | 4000 | ||||||
| ООО Рыболовецкая артель | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||
| ООО КПФК Камлайн | 150 | 150 | |||||||
| ООО Камчатка | 100 | 100 | |||||||
| ООО Блаф-Западный | 160 | 160 | |||||||
| ООО Фиш Рейн | 200 | 200 | |||||||
| ООО Камчаттралфлот | 200 | 200 | |||||||
| ООО Сулой | 100 | 100 | |||||||
| ООО Навигатор | 100 | 100 | |||||||
| ООО Устькамчатрыба | 200 | 200 | |||||||
| ООО Рубикон | 240 | 240 | |||||||
| ООО Стоун | 160 | 160 | |||||||
| ООО Пымта | 160 | 160 | |||||||
| ООО Роскамрыба | 200 | 200 | |||||||
| ООО Рыболовецкая Артель | 80 | 80 | |||||||
| ООО Сокра-Флот | 160 | 160 | |||||||
| ООО Мореход | 160 | 160 | |||||||
| ООО Отард-С | 80 | 80 | |||||||
| ООО Виф-Марин | 80 | 80 | |||||||
| ООО Самотлор-рыба | 80 | 80 | |||||||
| ООО Сейл | 80 | 80 | |||||||
| ООО Камчатдальрыба | 80 | 80 | |||||||
| ЗАО Малкинское | 160 | 160 | |||||||
| ИП Лобачев С.А. | 80 | 80 | |||||||
| ООО Сибирь | 80 | 80 | |||||||
| ООО Промфлот | 80 | 80 | |||||||
| ООО Камкорн и Ко | 80 | 80 | |||||||
| ЗАО Сейнерный флот | 120 | 120 | |||||||
| ООО Камчатресурс ЛТД | 80 | 80 | |||||||
| ИП Казанцев Н.И. | 80 | 80 | |||||||
| Прибрежное рыболовство | 5230 | 480 | 5430 | 11230 | |||||
| Итого промышленная квота | 10000 | 4080 | 6780 | 20860 | |||||
Назад