|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛЕМОНЕМА | |||||||||
| Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
| Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
| ОАО Океанрыбфлот | 350 | 350 | |||||||
| р/к им. И.В. Ленина | 350 | 350 | |||||||
| Прибрежное рыболовство | 450 | 450 | |||||||
| Итого промышленная квота | 700 | 450 | 1150 | ||||||
Назад