|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТРЕСКА | |||||||||
| Предприятия | Запад.-Беринговом. зона | Восточ.-Камчатская зона | Северо-Курильская зона | Охотское море | Всего(тонн) | ||||
| Карагинская подзона | Петропавл.-Командор. подзона | Северо-охотомор. подзона | Запад.-Камчатская подзона | Камчат.-Курильская подзона | Восточ.-Сахалин. подзона | ||||
| ОАО УТРФ-Холдинг | 100 | 100 | |||||||
| ЗАО РП Акрос | 1430 | 1430 | |||||||
| ОАО Камчатрыбпром | 230 | 300 | 530 | ||||||
| ООО Камчатка | 200 | 300 | 500 | ||||||
| ООО Камчаттралфлот | 1000 | 100 | 1000 | 2100 | |||||
| ООО Промфлот | 20 | 100 | 120 | ||||||
| ООО Камчатресурс ЛТД | 20 | 100 | 120 | ||||||
| р/к им. В.И. Ленина | 80 | 80 | |||||||
| ООО КПФК Камлайн | 40 | 40 | |||||||
| ООО Фиш Рейн | 50 | 50 | |||||||
| ЗАО Сейнерный флот | 30 | 30 | |||||||
| ООО Си Лайнс | 25 | 25 | |||||||
| ООО Сулой | 25 | 25 | |||||||
| ООО Навигатор | 25 | 25 | |||||||
| ООО Устькамчатрыба | 50 | 50 | |||||||
| ООО Рубикон | 60 | 60 | |||||||
| ООО Стоун | 40 | 40 | |||||||
| ООО Пымта | 40 | 40 | |||||||
| ООО Роскамрыба | 50 | 50 | |||||||
| ООО Рыболовецкая Артель | 20 | 20 | |||||||
| ООО Сокра-Флот | 40 | 40 | |||||||
| ООО Мореход | 40 | 40 | |||||||
| ООО Отард-С | 20 | 20 | |||||||
| ООО Виф-Марин | 20 | 20 | |||||||
| ООО Самотлор-рыба | 20 | 20 | |||||||
| ООО Сейл | 20 | 20 | |||||||
| ООО Камчатдальрыба | 20 | 20 | |||||||
| ЗАО Малкинское | 40 | 40 | |||||||
| ИП Лобачев С.А. | 20 | 20 | |||||||
| ООО Сибирь | 20 | 20 | |||||||
| ИП Казанцев Н.И. | 20 | 20 | |||||||
| ООО Блаф-Западный | 40 | 40 | |||||||
| ООО Камкорн и Ко | 20 | 20 | |||||||
| ООО Аглах | 50 | 100 | 150 | ||||||
| Прибрежное рыболовство | 1055 | 2000 | 450 | 3505 | |||||
| Итого промышленная квота | 430 | 5000 | 200 | 200 | 2050 | 1550 | 9430 | ||
Назад