| Водные биологические ресурсы | ЗападноБеринговоморская зона | ВосточноКамчатская зона | СевероКурильская зона | ЮжноКурильская зона | Охотское море | Японское море | Всего(тыс. тонн) | |||||
| Карагинская подзона | ПетропавловскоКомандорская подзона | СевероОхотоморская подзона | ЗападноКамчатская подзона | КамчатскоКурильская подзона | ВосточноСахалинская подзона | подзона Приморье | ЗападноСахалинская подзона | |||||
| Рыба(всего) | 14,51 | 7,575 | 5,02 | 10,05 | 5,065 | 43,635 | 26,64 | 5,675 | 2,568 | 3,348 | 1,418 | 125,504 |
| (в том числе)сельдь | 0,5 | 4 | 25 | 14 | 0,387 | 0,318 | 0,262 | 44,467 | ||||
| треска | 1,65 | 0,5 | 1 | 0,6 | 0,015 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 7,365 | |
| навага | 0,25 | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,005 | 0,08 | 0,01 | 1,465 | |
| минтай | 10 | 1,5 | 2 | 2,8 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 41,47 |
| камбала | 0,5 | 0,4 | 0,85 | 0,25 | 0,05 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 4,83 |
| палтус | 0,35 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,07 | 0,65 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 2,54 | ||
| морской окунь | 0,05 | 0,045 | 0,04 | 0,4 | 0,1 | 0,35 | 0,175 | 0,05 | 1,21 | |||
| терпуг | 0,2 | 0,5 | 4,5 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 6,3 | |||||
| корюшка | 0,02 | 0,035 | 0,075 | 0,1 | 0,011 | 0,026 | 0,267 | |||||
| мойва | 2 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,01 | 3,31 | ||||||
| ликоды | 4,4 | 4,4 | ||||||||||
| сайра | 1 | 0,5 | 1,5 | |||||||||
| анчоус | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
| макрурус | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,1 | 2,3 | ||||||
| лемонема | 0,4 | 0,2 | 0,6 | |||||||||
| угольная | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 0,65 | ||||||||
| красноперка | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | ||||||||
| кунжа | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,035 | ||||||||
| пиленгас | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||||||
| голец | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,035 | ||||||||
| кефаль | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||||||
| бычок | 0,3 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,84 | ||||
| песчанка | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
| акула, скат | 0,11 | 0,09 | 0,6 | 0,45 | 0,045 | 0,05 | 0,4 | |||||
| тунец | 1 | 1 | ||||||||||
| Краб(всего) | 0,455 | 0,285 | 0,6 | 0,94 | 0,33 | 1,635 | 3,13 | 1,135 | 0,93 | 1,772 | 0,581 | 11,793 |
| (в том числе)камчатский | 0,1 | 0,23 | 0,15 | 0,005 | 0,25 | 1,8* | 0,5 | 0,12 | 0,2 | 0,06 | 3,415 | |
| синий | 0,3 | 0,07 | 0,12 | 0,6 | 0,06 | 0,1 | 0,035 | 1,285 | ||||
| колючий | 0,05 | 0,01 | 0,065 | 0,3 | 0,07 | 0,025 | 0,03 | 0,55 | ||||
| равношипый | 0,74 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,08 | 1,72 | ||||||
| стригун опилио | 0,065 | 0,04 | 0,07 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,055 | 1,73 | |||
| стригун бэрди | 0,07 | 0,075 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 0,895 | ||||||
| стригун ангулятус | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,22 | |||||||
| стригун красный | 1,2 | 0,301 | 1,501 | |||||||||
| волосатый | 0,02 | 0,05 | 0,015 | 0,105 | 0,04 | 0,092 | 0,1 | 0,422 | ||||
| мохнаторукий | 0,055 | 0,055 | ||||||||||
| Креветка (всего) | 1,5 | 0,1 | 0,755 | 0,05 | 0,5 | 0,36 | 0,423 | 0,145 | 0,833 | |||
| (в том числе) равнолапая | 0,08 | 0,002 | 0,025 | 0,028 | 0,135 | |||||||
| гребенчатая | 0,05 | 0,003 | 0,02 | 0,215 | 0,075 | 0,363 | ||||||
| северная | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,135 | 0,07 | 2,405 | |||||
| углохвостая | 0,5 | 0,05 | 0,025 | 0,575 | ||||||||
| травяная | 0,1 | 0,05 | 0,015 | 0,165 | ||||||||
| шримс | 0,045 | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,11 | |||||||
| гренландская | 0,03 | 0,05 | 0,08 | |||||||||
| Головоногие моллюски (всего) | 2,5 | 1 | 0,2 | 2 | 3 | 0,01 | 2,6 | 0,25 | 11,56 | |||
| (в том числе) тихоокеанский кальмар | 1 | 0,2 | 1,2 | |||||||||
| командорский кальмар | 2,5 | 1 | 0,2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 8,7 | |||||
| кальмар Бартрама | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| осьминог | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,16 | ||||||||
| Прочие моллюски (всего) | 0,1 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,55 | 0,25 | 0,25 | 0,524 | 3,892 | 0,22 | 7,126 | |
| (в том числе) мидия | 0,15 | 0,15 | ||||||||||
| модиолус | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| корбикула японская | 0,15 | 1,4 | 0,1 | 1,65 | ||||||||
| мактра | 0,02 | 0,02 | ||||||||||
| спизула | 0,23 | 0,047 | 0,55 | 0,827 | ||||||||
| анадара | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
| прочие закапывающиеся | 0,35 | 0,1 | 0,865 | 1,315 | ||||||||
| трубач | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,15 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 1,12 | ||
| морской гребешок | 0,36 | 0,45 | 0,2 | 0,227 | 0,207 | 1,444 | ||||||
| Иглокожие (всего) | 0,05 | 0,275 | 0,125 | 0,73 | 0,1 | 0,127 | 0,426 | 0,147 | 1,98 | |||
| (в том числе) кукумария японская | 0,5 | 0,1 | 0,005 | 0,05 | 0,205 | |||||||
| трепанг | 0,025 | 0,033 | 0,001 | 0,059 | ||||||||
| морской еж | 0,05 | 0,275 | 0,05 | 0,73 | 0,089 | 0,375 | 0,147 | 1,716 | ||||
| медуза | 0,05 | 0,05 | ||||||||||
| асцидия | 0,01 | 0,01 | ||||||||||
| Водоросли (всего) | 0,4 | 0,3 | 0,001 | 0,002 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,002 | 3,5 | 0,001 | 4,506 | |
| (в том числе) ламинария | 0,4 | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | 1,8 | 0,001 | 2,804 | |
| анфельция | 0,001 | 0,001 | 1,5 | 1,502 | ||||||||
| зостера | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Назад